Aktuell Årgång
Betyg | Källa | Max | Betygets beskrivning |
Top Wine | Slow Wine 2023 | Top Wine | Grande Vino |
95 p | Doctorwine | 100 | |
6 | Svenska Dagbladet (Anders Melldén) | 6 | ”Grechettodruvan upplever just nu något av en revival i vinvärlden. Här kommer den från Orvieto i Italien men tillverkas ”på franska” med fatjäsning och lagring som ger ne fyllig kryddighet. Honung, apelsinskal och lite smör är andra smaker som matchar den krämig skaldjurspastan” |
Tidigare årgångar
Årgång | Betyg | Källa | Max | Betygets beskrivning |
2019 | Finalistvin för 3 glas | Gambero Rosso 2022 | 3 glas | Mycket bra vin som kvalificerat sig för final |
2019 | 3 | Veronelli | 3 | Enologiskt Mästerverk |
2019 | 4 | Vitae AIS | 4 | |
2019 | 5 | Bibenda | 5 | |
2019 | Corona | Vinibuoni d’Italia | ||
2019 | 20 best wines of Lazio 2022 | Italysfinestwines.it | ||
2017 | Finalistvin för 3 glas | Gambero Rosso 2020 | 3 glas | Mycket bra vin som kvalificerat sig för final |
2017 | 3 | Veronelli | 3 | Enologiskt mästerverk |
2017 | 4 | Vitae AIS | 4 | |
2017 | 5 | Bibenda | 5 |
Läs mer:
Producentens hemsida: http://www.sergiomottura.com/en/#
https://www.leggo.it/alimentazione/news/red_white_vini_vino_azienda_sergio_mottura_grechetto_8_ottobre_2020-5509084.html (på italienska)
https://roma.corriere.it/notizie/tempo_libero/11_ottobre_30/latour-civitella-mottura-1901992244052.shtml (Italienska)